

Detail programu inPage Mini:
Nepostradatelný balíček služeb ke každé doméně zcela zdarma! Nabízí vytvoření vlastních webových stránek, e-mailovou poštu, fotogalerii nebo e-shop.
Unikátní služba na českém trhu!
Služba inPage Mini je upravená varianta komerční služby inPage, kterou společnost ZONER nabízí svým zákazníkům od roku 2007, a která má již několik tisíc spokojených uživatelů.
Pro vytvoření nových stránek na vaší doméně je možné využít také jednoduchého průvodce.
Webové stránky inPage jsou hostovány u hostingu Czechia.com - profesionální webhostingové služby.
Cena za program | ||
Cena bez DPH | Cena s DPH | |
---|---|---|
Cena | ZDARMA |
Nejdůležitější parametry programu | ||
Provoz na vlastní doméně II. řádu (www.nazev-domeny.cz) | Ano | |
---|---|---|
Prostor pro data aplikace | 10 MB | |
Počet e-mailových schránek | 1 | |
Max. velikost e-mailové schránky | 100 MB | |
Modul E-SHOP | Ano |
Diskový prostor a přenos dat | ![]() |
Přenos dat | Neomezeně | |
---|---|---|
Prostor pro data aplikace | 10 MB |
Elektronická pošta | ![]() |
Počet e-mailových schránek | 1 | |
---|---|---|
Max. velikost e-mailové schránky | 100 MB | |
Standardní velikost e-mailové schránky | 50 MB | |
Max. velikost e-mailu vč. přílohy | 50 MB | |
POP3, IMAP a SMTP | Ano | |
POP3S, IMAPS a SMTPS | Ano | |
Limity SMTP před zařazením zpráv do slow fronty (min./hod./den/měs.) | 60/1000/1500/45000 | |
Aliasy na e-mail | Neomezeně | |
Veřejné složky | Ano | |
Přesměrování pošty na jiný e-mail | Ano | |
Doménový koš | Ano | |
Automatický podpis a odpověď v nepřítomnosti | Ano | |
Antivirová a antispamová ochrana e-mailů | Ano | |
WebMail - výběr a správa pošty přes WWW | Ano |
Doménové služby | ![]() |
Provoz na vlastní doméně II. řádu (www.nazev-domeny.cz) | Ano | |
---|---|---|
Důvěryhodný SSL certifikát Basic DV v ceně služby | Ano | |
Vedení a správa DNS záznamů | Ano | |
Možnost editace DNS záznamů na požádání | Ano | |
Přesměrování domény na IP adresu v rámci DNS | Ano |
Přístup k virtuálnímu serveru | ![]() |
Přístup přes FTP | Ne |
---|
Speciální nastavení a aplikace | ![]() |
Počet článků | 3 | |
---|---|---|
Počet rubrik | 1 | |
Počet obrázků | 100 | |
Počet fotogalerií | 10 | |
Počet souborů ke stažení | 1 | |
Počet složek | 1 | |
Statistiky přístupu | Ano | |
Jazykové verze aplikace | Ano | |
Šablony | Ano | |
Banka motivů | Ano | |
Úprava adresy článku | Ne | |
Modul E-SHOP | Ano | |
Počet kategorií e-shopu | 1 | |
Počet produktů e-shopu | 1 |
Technická podpora | ![]() |
24/7 telefonická a e-mailová technická podpora | Ano | |
---|---|---|
Nápověda (help.czechia.com) | Ano | |
Centrum Administrace | Ano | |
Nonstop dohled nad servery | Ano | |
Pravidelné zálohování dat | Ano | |
Připojení serverů ke zdroji záložního napájení | Ano | |
Připojení do Internetu a NIXu je realizováno prostřednictvím 2 nezávislých poskytovatelů o propustnosti 100 GBit s garantovaným nepřetržitým provozem 99,8%. |
Administrativní úkony | ![]() |
Cena bez DPH | Cena s DPH | |
---|---|---|
Ruční změna nastavení či hesel | 490 Kč | 593 Kč |
Změna varianty z nižší na vyšší | ZDARMA | |
Změna varianty z vyšší na nižší | 490 Kč | 593 Kč |
Obnovení dat ze zálohy | 490 Kč | 593 Kč |
Pokud není uvedeno jinak, jedná se o jednorázovou platbu. V případě změny varianty mezi operačními systémy jsou zrušeny veškeré původní nastavení. |