Detail programu LinuxPHP5:
Nejobjednávanější webhostingová varianta LinuxPHP5 poskytuje potenciál pro prezentaci jakékoliv firmy či jednotlivce.
Program s ideálním poměrem cena a výkon nabízí hosting na platformě Linux s podporou PHP5, databází MySQL a s dostatečným prostorem a počtem e-mailů.
DOPORUČUJEME: Bezpečný SSH přístup.
*** Program již nelze objednat. ***
Nástupcem této varianty je některý z hostingů Linux.
Cena za program | ||
Cena bez DPH | Cena s DPH | |
---|---|---|
Cena měsíčně | 290 Kč | 351 Kč |
Při roční platbě 15% sleva | 247 Kč | 299 Kč |
Nejdůležitější parametry programu | ||
Prostor pro webovou prezentaci | 5000 MB | |
---|---|---|
Počet e-mailových schránek | 999 | |
Max. velikost e-mailové schránky | 2000 MB | |
Operační systém | Linux |
Diskový prostor a přenos dat | ![]() |
Prostor pro webovou prezentaci | 5000 MB | |
---|---|---|
Prostor pro databáze | 2000 MB | |
Prostor pro e-maily | 20000 MB | |
Přenos dat | Neomezeně |
Elektronická pošta | ![]() |
Počet e-mailových schránek | 999 | |
---|---|---|
Standardní velikost e-mailové schránky | 200 MB | |
Max. velikost e-mailové schránky | 2000 MB | |
Max. velikost e-mailu vč. přílohy | 50 MB | |
POP3, IMAP a SMTP | Ano | |
POP3S, IMAPS a SMTPS | Ano | |
Veřejné složky | Ano | |
Aliasy na e-mail | Neomezeně | |
Přesměrování pošty na jiný e-mail | Ano | |
Doménový koš | Ano | |
Automatický podpis a odpověď v nepřítomnosti | Ano | |
Antivirová a antispamová ochrana e-mailů | Ano | |
WebMail - výběr a správa pošty přes WWW | Ano |
Doménové služby | ![]() |
Vedení a správa DNS záznamů | Ano | |
---|---|---|
Možnost editace DNS záznamů na požádání | ZDARMA | |
Přesměrování domény na IP adresu v rámci DNS | Ano | |
Provoz na vlastní doméně II. řádu (www.nazev-domeny.cz) | Ano | |
Domény III. řádu (něco.nazev-domeny.cz) | Neomezeně | |
Doménové aliasy | Ano |
Databáze a skriptování | ![]() |
Databáze | MySQL | |
---|---|---|
Databází celkem | 10 | |
Defaultní velikost databáze | 200 MB | |
Prostor pro databáze | 2000 MB | |
Administrace databáze z webového rozhraní | Ano | |
Podpora PHP5 | Ano | |
Cron | Ano | |
SSI (Server Side Includes) | Ano |
Přístup k virtuálnímu serveru | ![]() |
Přístup přes FTP | Ano | |
---|---|---|
Přístup přes FTPS | Ano | |
Zamykání FTP přístupu | Ano | |
Přístup přes SSH (Secure Shell) | Ano |
Speciální nastavení a aplikace | ![]() |
Statistiky přístupu | Ano | |
---|---|---|
Přístup k log souborům posledních 12 měsíců | Ano | |
Podpora WAPu | Ano | |
Počítadlo přístupů | Ano | |
Skript pro chráněný přístup | Ano | |
Skript pro zpracování formulářů | Ano | |
Doména bez www | Ano | |
Vlastní chybová stránka 404, apod. | Ano | |
Nastavení autorizovaného přístupu ke statistikám | Ano | |
Directory browsing | Ano |
Specifikace technických parametrů | ![]() |
Parametr upload_max_filesize | 10/24 MB | |
---|---|---|
Parametr max_execution_time | 30/60 sec | |
Parametr max_input_time | 120/180 sec | |
Parametr memory_limit | 24/92 MB | |
Parametr post_max_size | 10/24 MB | |
Vypnutý safe_mode | Ne | |
mod_rewrite / .htaccess | Ano | |
Počet odeslaných e-mailů skriptem/měsíc | 30000 | |
V případě uvedených Parametrů značí dvojice vždy standardní/maximální povolené limity. |
Technická podpora | ![]() |
24/7 telefonická a e-mailová technická podpora | Ano | |
---|---|---|
Nápověda (help.czechia.com) | Ano | |
Centrum Administrace | Ano | |
Nonstop dohled nad servery | Ano | |
Pravidelné zálohování dat | Ano | |
Připojení serverů ke zdroji záložního napájení | Ano | |
Připojení do Internetu a NIXu je realizováno prostřednictvím 2 nezávislých poskytovatelů o propustnosti 100 GBit s garantovaným nepřetržitým provozem 99,8%. |
Rozšíření programu - změna konfigurace | ![]() |
Cena bez DPH | Cena s DPH | |
---|---|---|
SSL certifikát (THAWTE, Symantec, GeoTrust a RapidSSL) | Ano | |
Vlastní IPv4 adresa | 100 Kč | 121 Kč |
E-mailová schránka navíc (min. 5ks) | 10 Kč | 12 Kč |
Navýšení e-mailového prostoru o 1000 MB | 50 Kč | 61 Kč |
SQL databáze nad limit | 200 Kč | 242 Kč |
Nadlimitní prostor za každých 100 MB | 25 Kč | 30 Kč |
Pokud není uvedeno jinak, jedná se o měsíční platbu. |
Administrativní úkony | ![]() |
Cena bez DPH | Cena s DPH | |
---|---|---|
Obnovení dat ze zálohy | 490 Kč | 593 Kč |
Nestandardní požadavky u hostingových služeb | 490 Kč | 593 Kč |
Změna varianty z vyšší na nižší | 490 Kč | 593 Kč |
Změna operačního systému | 490 Kč | 593 Kč |
Odeslání výzvy k uhradě poštou | 40 Kč | 48 Kč |
Pokud není uvedeno jinak, jedná se o jednorázovou platbu. V případě změny varianty mezi operačními systémy jsou zrušeny veškeré původní nastavení. |