

Ceník registrace domén
Prvním krokem k úspěšnému vystavení prezentace na internet je výběr vhodné WWW adresy, tzv.domény, která se stane Vaší adresou ve světě internetu. Webhosting CZECHIA.COM nabízí registraci nejpoužívanějších doménových jmen a různých národních domén.
Při registraci nové domény se hradí udržovací poplatek na první rok. Domény CZ, COM, NET, ORG, INFO, BIZ je možné registrovat a prodlužovat až na 10 let.
Při registraci nové domény se hradí udržovací poplatek na první rok. Domény CZ, COM, NET, ORG, INFO, BIZ je možné registrovat a prodlužovat až na 10 let.
U generických doménových jmen se provádí validace kontaktů.
Stovky zcela nových TLD domén!!! Sledujte: Nové TLD domény

Evropa | ||||
Doména | Info | Roční registrační a udržovací poplatek |
Detail Objednávka |
|
---|---|---|---|---|
AL | Albánie | 1490 Kč | (1803 Kč s DPH) | ![]() |
AT | Rakousko | od 399 Kč | (483 Kč s DPH) | ![]() |
CO.AT | Rakousko | 499 Kč | (604 Kč s DPH) | ![]() |
BA | Bosna a Hercegovina | 3 990 Kč | (4 828 Kč s DPH) | ![]() |
BE | Belgie | od 399 Kč | (483 Kč s DPH) | ![]() |
BG | Bulharsko | 3 990 Kč | (4 828 Kč s DPH) | ![]() |
BY | Bělorusko | 4 990 Kč | (6 038 Kč s DPH) | ![]() |
COM.CY | Kypr | 3 990 Kč | (4 828 Kč s DPH) | ![]() |
CZ | Česká republika | od 169 Kč | (204 Kč s DPH) | ![]() |
DE | Německo | od 425 Kč | (514 Kč s DPH) | ![]() |
DK | Dánsko | 990 Kč | (1 198 Kč s DPH) | ![]() |
EE | Estonsko | 3 490 Kč | (4 223 Kč s DPH) | ![]() |
CO.EE | Estonsko | 1 490 Kč | (1 803 Kč s DPH) | ![]() |
ES | Španělsko | od 549 Kč | (664 Kč s DPH) | ![]() |
COM.ES | Španělsko | 549 Kč | (664 Kč s DPH) | ![]() |
COM.GI | Gibraltar | 2 990 Kč | (3 618 Kč s DPH) | ![]() |
EU | Evropská unie | od 69 Kč | (83 Kč s DPH) | ![]() |
FI | Finsko | 1 990 Kč | (2 408 Kč s DPH) | ![]() |
FR | Francie | od 549 Kč | (664 Kč s DPH) | ![]() |
GG | Rychtářství Guernsey | 2 490 Kč | (3 013 Kč s DPH) | ![]() |
GL | Grónsko | 1 990 Kč | (2 408 Kč s DPH) | ![]() |
GR | Řecko | 1 990 Kč | (2 408 Kč s DPH) | ![]() |
COM.GR | Řecko | 1 290 Kč | (1 561 Kč s DPH) | ![]() |
HR | Chorvatsko | 4 990 Kč | (6 038 Kč s DPH) | ![]() |
COM.HR | Chorvatsko | 1 990 Kč | (2 408 Kč s DPH) | ![]() |
HU | Maďarsko | 269 Kč | (325 Kč s DPH) | ![]() |
CO.HU | Maďarsko | 269 Kč | (325 Kč s DPH) | ![]() |
CH | Švýcarsko | od 999 Kč | (1 209 Kč s DPH) | ![]() |
IE | Irsko | 1 990 Kč | (2 408 Kč s DPH) | ![]() |
IM | Ostrov Man | 990 Kč | (1 198 Kč s DPH) | ![]() |
IS | Island | 1 990 Kč | (2 408 Kč s DPH) | ![]() |
IT | Itálie | od 449 Kč | (543 Kč s DPH) | ![]() |
JE | Jersey | 2 990 Kč | (3 618 Kč s DPH) | ![]() |
LI | Lichtenštejnsko | od 990 Kč | (1 198 Kč s DPH) | ![]() |
LT | Litva | 1 490 Kč | (1 803 Kč s DPH) | ![]() |
LU | Lucembursko | 1 590 Kč | (1 924 Kč s DPH) | ![]() |
LV | Lotyšsko | 1 990 Kč | (2 408 Kč s DPH) | ![]() |
MD | Moldavsko | 1990 Kč | (2408 Kč s DPH) | ![]() |
ME | Černá Hora | od 499 Kč | (604 Kč s DPH) | ![]() |
MK | Makedonie | 1990 Kč | (2408 Kč s DPH) | ![]() |
NL | Nizozemsko (Holandsko) | od 999 Kč | (1209 Kč s DPH) | ![]() |
NO | Norsko | 1 490 Kč | (1 803 Kč s DPH) | ![]() |
PL | Polsko | od 249 Kč | (301 Kč s DPH) | ![]() |
COM.PL | Polsko | 490 Kč | (593 Kč s DPH) | ![]() |
NET.PL | Polsko | 490 Kč | (593 Kč s DPH) | ![]() |
COM.PT | Portugalsko | 1 490 Kč | (1 803 Kč s DPH) | ![]() |
PT | Portugalsko | 1 990 Kč | (2 408 Kč s DPH) | ![]() |
RO | Rumunsko | 1 499 Kč | (1814 Kč s DPH) | ![]() |
RS | Srbsko | od 1199 Kč | (1471 Kč s DPH) | ![]() |
RU | Ruská federace | 990 Kč | (1 198 Kč s DPH) | ![]() |
SE | Švédsko | 990 Kč | (1 198 Kč s DPH) | ![]() |
SI | Slovinsko | od 549 Kč | (664 Kč s DPH) | ![]() |
SK | Slovenská republika | od 149 Kč | (180 Kč s DPH) | ![]() |
SU | Ruská federace | 990 Kč | (1 198 Kč s DPH) | ![]() |
UA | Ukrajina | 4 999 Kč | (6 049 Kč s DPH) | ![]() |
COM.UA | Ukrajina | 1199 Kč | (1 451 Kč s DPH) | ![]() |
UK | Velká Británie | 599 Kč | (725 Kč s DPH) | ![]() |
CO.UK | Velká Británie | 599 Kč | (725 Kč s DPH) | ![]() |
РФ | Ruská federace | 490 Kč | (593 Kč s DPH) | ![]() |
Při registraci nové domény se hradí udržovací poplatek na první rok. Některé domény je možné registrovat a prodlužovat až na 10 let.
Při registraci nové domény se hradí udržovací poplatek na první rok. Některé domény je možné registrovat a prodlužovat až na 10 let.
Při registraci nové domény se hradí udržovací poplatek na první rok. Některé domény je možné registrovat a prodlužovat až na 10 let.
Při registraci nové domény se hradí udržovací poplatek na první rok. Některé domény je možné registrovat a prodlužovat až na 10 let.
Cena domény obsahuje
- veškeré poplatky za registraci a správu domény, žádné další skryté náklady
- vedení DNS záznamů
- registraci domény u správce jednotlivé domény
- parkování domény
- www stránky zdarma - varianta inPage MINI
- správu domény v Administrativním centru hostingu CZECHIA.COM
Ceník ostatních služeb | ||||
Název služby | Cena | |||
---|---|---|---|---|
Webhosting MiniWeb nebo vlastní vizitku | ZDARMA | |||
Parkování domény + výběr z více jak 10-ti parkovacích stránek | ZDARMA | |||
SMS automatické upozorňování na expiraci domény | ZDARMA | |||
Přesměřování domény v rámci DNS | ZDARMA | |||
Zřízení webhostingového programu na doméně | ZDARMA | |||
Přesměřování domény na URL | 25 Kč / měsíc | |||
Samostatná elektronická pošta bez hostingu | od 35 Kč | |||
Změna Registrátora (držitele) .sk domény | 490 Kč | |||
Zamítnutá registrace doménového jména | 100 Kč | |||
Vystavení certifikátu při registraci nebo prodloužení domény | 150 Kč | |||
Dodatečné vystavení certifikátu | 200 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.