

Srovnání programů
Zvolte si programy, které chcete porovnat:
Srovnání zvolených programů | ||
Porovnávaná vlastnost |
inPage START
objednat |
inPage STANDARD
objednat |
---|---|---|
30 dní na vyzkoušení zdarma | - | - |
Navýšení mem_limit nad maximum varianty o 128 MB | - | - |
Navýšení parametru "max_execution_time" o 30 sec | - | - |
(Akční cena platí na první fakturaci, neplatí při změně varianty.) | - | - |
Navýšení RAM 100 MB | - | - |
Schránka XXL (nadlimitní velikost schránky až 10 GB) | - | - |
Podpora PHP 5.6 | - | - |
Schránka XXL (nadlimitní velikost schránky až 20 GB) | - | 50 Kč (61 Kč) |
Cena | - | - |
Asistovaná migrace webové prezentace | - | - |
Cena měsíčně | 80 Kč (97 Kč) | 165 Kč (200 Kč) |
Při roční platbě 15% sleva | - | - |
Při roční platbě CZ doména zdarma | - | - |
Důvěryhodný SSL certifikát Basic DV v ceně služby | - | - |
Prostor pro data aplikace | 100 MB | 5000 MB |
Prostor pro FTP účet | - | 5000 MB |
Prostor pro e-maily | - | 5000 MB |
Přenos dat | Neomezeně | Neomezeně |
Bonus | - | - |
Počet e-mailových schránek | - | 999 |
Max. velikost e-mailové schránky | - | 5000 MB |
Počet odeslaných e-mailů skriptem/měsíc | - | - |
Standardní velikost e-mailové schránky | - | 200 MB |
Max. velikost e-mailu vč. přílohy | - | 50 MB |
Podpora DKIM | - | - |
Limity SMTP před zařazením zpráv do slow fronty (min./hod./den/měs.) | - | 60/1000/1500/45000 |
POP3, IMAP a SMTP | - | Ano |
POP3S, IMAPS a SMTPS | - | Ano |
WebMail - výběr a správa pošty přes WWW | - | Ano |
Antivirová a antispamová ochrana e-mailů | - | Ano |
Doménový koš | - | Ano |
Doménové aliasy | - | - |
Přesměrování pošty na jiný e-mail | - | Ano |
Aliasy na e-mail | - | Neomezeně |
Veřejné složky | - | Ano |
Automatický podpis a odpověď v nepřítomnosti | - | Ano |
Vedení a správa DNS záznamů | Ne | Ano |
Možnost editace DNS záznamů na požádání | Ne | Ano |
Přesměrování domény na IP adresu v rámci DNS | Ne | Ano |
Provoz na vlastní doméně II. řádu (www.nazev-domeny.cz) | - | Ano |
Provoz na doméně III. řádu (nazev-domeny.inpage.cz) | Ano | - |
Provoz na vlastní doméně III. řádu (něco.nazev-domeny.cz) | Ne | Ano |
Domény III. řádu (něco.nazev-domeny.cz) | - | Ne |
Databáze | - | - |
Databází celkem | - | - |
Administrace databáze z webového rozhraní | - | - |
Vlastní IP adresa (rozšíření) | - | - |
Přístup přes FTP | Ne | Ano |
Počet FTP účtů | - | - |
Přístup přes FTPS | - | Ano |
Zamykání FTP přístupu | - | Ano |
Statistiky přístupu | Ano | Ano |
Nastavení autorizovaného přístupu ke statistikám | - | - |
Vlastní chybová stránka 404, apod. | - | - |
Doména bez www | - | - |
Přístup k log souborům posledních 12 měsíců | - | - |
Počet článků | 100 | 1000 |
Počet rubrik | 20 | 200 |
Jazykové verze aplikace | Ano | Ano |
Počet obrázků | 100 | 1000 |
Počet fotogalerií | 20 | 200 |
Počet souborů ke stažení | 100 | 1000 |
Počet složek | 20 | 200 |
Úprava adresy článku | Ne | Ne |
Počet kategorií e-shopu | 1 | 1 |
Počet doménových aliasů | - | 3 |
Počet produktů e-shopu | 10 | 20 |
Modul E-SHOP | Ano | Ano |
24/7 telefonická a e-mailová technická podpora | Ano | Ano |
Šablony | Ano | Ano |
Banka motivů | Ano | Ano |
Zobrazení v katalogu www.inpage.cz | Ne | Ano |
Změna varianty z nižší na vyšší | ZDARMA | ZDARMA |
Nápověda (help.czechia.com) | Ano | Ano |
Centrum Administrace | Ano | Ano |
Nonstop dohled nad servery | Ano | Ano |
Pravidelné zálohování dat | Ano | Ano |
Připojení serverů ke zdroji záložního napájení | Ano | Ano |
SSL certifikát (THAWTE, Symantec, GeoTrust a RapidSSL) | - | - |
Vlastní IPv4 adresa | - | - |
E-mailová schránka navíc (min. 5ks) | - | 10 Kč (12 Kč) |
Navýšení e-mailového prostoru o 1000 MB | - | - |
Ruční změna nastavení či hesel | - | 490 Kč (593 Kč) |
Nadlimitní prostor pro databázi (1000 MB) | - | - |
Nadlimitní prostor pro poštu (1000 MB, min. navýšení o 5000 MB) | - | 15 Kč (18 Kč) |
Změna varianty z vyšší na nižší | 490 Kč (593 Kč) | 490 Kč (593 Kč) |
Nadlimitní prostor FTP (1000 MB, min. navýšení o 5000 MB) | - | - |
Další FTP účet | - | - |
Obnovení dat ze zálohy | 490 Kč (593 Kč) | 490 Kč (593 Kč) |
Nestandardní požadavky u hostingových služeb | - | - |
Odeslání výzvy k uhradě poštou | - | - |
Společnost ZONER a.s. je přední poskytovatel hostingu a webhostingových služeb pro Vaše domény.