

Detail programu inPage PREMIUM:
Cena za program | ||
Cena bez DPH | Cena s DPH | |
---|---|---|
Akce! Cena měsíčně |
|
200 Kč |
Nejdůležitější parametry programu | ||
Provoz na vlastní doméně II. řádu (www.nazev-domeny.cz) | Ano | |
---|---|---|
Prostor pro data aplikace | 10000 MB | |
Prostor pro FTP účet | 10000 MB | |
Počet e-mailových schránek | Neomezeně | |
Max. velikost e-mailové schránky | 5000 MB | |
Modul E-SHOP | Ano | |
Počet produktů e-shopu | Neomezeně | |
Zobrazení v katalogu www.inpage.cz | Ano |
Diskový prostor a přenos dat | ![]() |
Přenos dat | Neomezeně | |
---|---|---|
Prostor pro data aplikace | 10000 MB | |
Prostor pro FTP účet | 10000 MB | |
Prostor pro e-maily | 10000 MB |
Elektronická pošta | ![]() |
Počet e-mailových schránek | 999 | |
---|---|---|
Max. velikost e-mailové schránky | 5000 MB | |
Standardní velikost e-mailové schránky | 200 MB | |
Max. velikost e-mailu vč. přílohy | 50 MB | |
POP3, IMAP a SMTP | Ano | |
POP3S, IMAPS a SMTPS | Ano | |
Limity SMTP před zařazením zpráv do slow fronty (min./hod./den/měs.) | 60/1000/1500/45000 | |
Přesměrování pošty na jiný e-mail | Ano | |
Doménový koš | Ano | |
Aliasy na e-mail | Neomezeně | |
Veřejné složky | Ano | |
Automatický podpis a odpověď v nepřítomnosti | Ano | |
Antivirová a antispamová ochrana e-mailů | Ano | |
WebMail - výběr a správa pošty přes WWW | Ano |
Doménové služby | ![]() |
Provoz na vlastní doméně II. řádu (www.nazev-domeny.cz) | Ano | |
---|---|---|
Domény III. řádu (něco.nazev-domeny.cz) | Ne | |
Provoz na vlastní doméně III. řádu (něco.nazev-domeny.cz) | Ano | |
Vedení a správa DNS záznamů | Ano | |
Možnost editace DNS záznamů na požádání | Ano | |
Přesměrování domény na IP adresu v rámci DNS | Ano | |
Počet doménových aliasů | Neomezeně |
Přístup k virtuálnímu serveru | ![]() |
Přístup přes FTP | Ano | |
---|---|---|
Přístup přes FTPS | Ano | |
Zamykání FTP přístupu | Ano |
Speciální nastavení a aplikace | ![]() |
Počet článků | Neomezeně | |
---|---|---|
Počet rubrik | Neomezeně | |
Počet obrázků | Neomezeně | |
Počet fotogalerií | Neomezeně | |
Počet souborů ke stažení | Neomezeně | |
Počet složek | Neomezeně | |
Statistiky přístupu | Ano | |
Jazykové verze aplikace | Ano | |
Šablony | Ano | |
Banka motivů | Ano | |
Úprava adresy článku | Ano | |
Modul E-SHOP | Ano | |
Počet kategorií e-shopu | Neomezeně | |
Počet produktů e-shopu | Neomezeně |
Technická podpora | ![]() |
24/7 telefonická a e-mailová technická podpora | Ano | |
---|---|---|
Nápověda (help.czechia.com) | Ano | |
Centrum Administrace | Ano | |
Nonstop dohled nad servery | Ano | |
Pravidelné zálohování dat | Ano | |
Připojení serverů ke zdroji záložního napájení | Ano | |
Připojení do Internetu a NIXu je realizováno prostřednictvím 2 nezávislých poskytovatelů o propustnosti 100 GBit s garantovaným nepřetržitým provozem 99,8%. |
Rozšíření programu - změna konfigurace | ![]() |
Cena bez DPH | Cena s DPH | |
---|---|---|
E-mailová schránka navíc (min. 5ks) | 10 Kč | 12 Kč |
Nadlimitní prostor pro poštu (1000 MB, min. navýšení o 5000 MB) | 15 Kč | 18 Kč |
Schránka XXL (nadlimitní velikost schránky až 20 GB) | 50 Kč | 61 Kč |
Pokud není uvedeno jinak, jedná se o měsíční platbu. |
Administrativní úkony | ![]() |
Cena bez DPH | Cena s DPH | |
---|---|---|
Ruční změna nastavení či hesel | 490 Kč | 593 Kč |
Změna varianty z vyšší na nižší | 490 Kč | 593 Kč |
Obnovení dat ze zálohy | 490 Kč | 593 Kč |
Odeslání výzvy k uhradě poštou | 40 Kč | 48 Kč |
Pokud není uvedeno jinak, jedná se o jednorázovou platbu. V případě změny varianty mezi operačními systémy jsou zrušeny veškeré původní nastavení. |