Srovnání programů
Zvolte si programy, které chcete porovnat:
| Srovnání zvolených programů | ||
| Porovnávaná vlastnost |
Start Windows
objednat |
LinuxPHP5
objednat |
|---|---|---|
| Cena měsíčně | 145 Kč (175 Kč) | 290 Kč (351 Kč) |
| Při roční platbě 15% sleva | - | 247 Kč (299 Kč) |
| Operační systém | MS Windows 2003 | Linux |
| Prostor pro webovou prezentaci | 3000 MB | 5000 MB |
| Prostor pro e-maily | 5000 MB | 20000 MB |
| Prostor pro databáze | - | 2000 MB |
| Defaultní velikost databáze | - | 200 MB |
| Přenos dat | Neomezeně | Neomezeně |
| Bonus | 3 měsíce zdarma | - |
| Počet e-mailových schránek | 100 | 999 |
| Max. velikost e-mailové schránky | 2000 MB | 2000 MB |
| SQL Server - CLR (SAFE level) | - | - |
| Počet odeslaných e-mailů skriptem/měsíc | - | 30000 |
| Max. velikost e-mailu vč. přílohy | 50 MB | 50 MB |
| Standardní velikost e-mailové schránky | 200 MB | 200 MB |
| POP3, IMAP a SMTP | Ano | Ano |
| POP3S, IMAPS a SMTPS | Ano | Ano |
| WebMail - výběr a správa pošty přes WWW | Ano | Ano |
| Antivirová a antispamová ochrana e-mailů | Ano | Ano |
| Doménový koš | Ano | Ano |
| Doménové aliasy (stejný název domény) | Ne | Ano |
| Přesměrování pošty na jiný e-mail | Ano | Ano |
| Aliasy na e-mail | Neomezeně | Neomezeně |
| Veřejné složky | Ano | Ano |
| Automatický podpis a odpověď v nepřítomnosti | Ano | Ano |
| Vedení a správa DNS záznamů | Ano | Ano |
| Možnost editace DNS záznamů na požádání | ZDARMA | ZDARMA |
| Přesměrování domény na IP adresu v rámci DNS | Ano | Ano |
| Provoz na vlastní doméně II. řádu (www.nazev-domeny.cz) | Ano | Ano |
| Provoz na vlastní doméně III. řádu (něco.nazev-domeny.cz) | - | - |
| Domény III. řádu s variantou LITE | Ano | - |
| Domény III. řádu (něco.nazev-domeny.cz) | Ne | Neomezeně |
| Databáze | - | MySQL/Postgre |
| Databází celkem | - | 10/10 |
| Administrace databáze z webového rozhraní | - | Ano |
| Parametr upload_max_filesize | - | 10/24 MB |
| Parametr max_execution_time | - | 30/60 sec |
| Parametr max_input_time | - | 120/180 sec |
| Parametr post_max_size | - | 10/24 MB |
| Parametr memory_limit | - | 24/92 MB |
| Parametr recycle process times | - | - |
| Parametr maximum used memory | - | - |
| Parametr maximum cpu usage (15 min., Shutdown) | - | - |
| Administrace databáze prostřednictvím SQL Server Management Studio | - | - |
| Shrink databáze | - | - |
| Podpora ASP.NET 1.1 | - | - |
| Podpora ASP.NET 2.0 (3.5) | - | - |
| Podpora ASP | - | - |
| Podpora ASP.NET 4.0 (4.5) | - | - |
| Podpora PHP5 | - | Ano |
| Vypnutý safe_mode | - | Ne |
| Cron | - | Ano |
| SSI | - | Ano |
| Přístup přes FTP | Ano | Ano |
| Přístup přes FTPS | - | Ano |
| Přístup přes SSH (Secure Shell) | - | Ano |
| Zamykání FTP přístupu | Ano | Ano |
| Microsoft FrontPage 2002 Extensions | Ano | - |
| Statistiky přístupu | Ano | Ano |
| Nastavení autorizovaného přístupu ke statistikám | Ano | Ano |
| Vlastní chybová stránka 404, apod. | Ano | Ano |
| Doména bez www | Ano | Ano |
| ISAPI rozšíření a filtry | - | - |
| URL Rewrite Module pro IIS7 | - | - |
| ASP.NET MVC (Model View Controller) | - | - |
| ASP.NET AJAX | - | - |
| Počet aplikačních poolů (Application Pools) | - | - |
| Skript pro zpracování formulářů | Ano | Ano |
| Skript pro chráněný přístup | Ano | Ano |
| Počítadlo přístupů | Ano | Ano |
| Podpora WAPu | Ano | Ano |
| Přístup k log souborům posledních 12 měsíců | Ano | Ano |
| Komponenta pro upload AspSmartUpload | - | - |
| Internet Information Services 7.0 | - | - |
| Internet Information Services 6.0 | - | - |
| mod_rewrite / .htaccess | - | Ano |
| 24/7 telefonická a e-mailová technická podpora | Ano | Ano |
| Nápověda (help.czechia.com) | Ano | Ano |
| Centrum Administrace | Ano | Ano |
| Nonstop dohled nad servery | Ano | Ano |
| Pravidelné zálohování dat | Ano | Ano |
| Připojení serverů ke zdroji záložního napájení | Ano | Ano |
| SSL certifikát (THAWTE, Symantec, GeoTrust a RapidSSL) | - | Ano |
| Vlastní IP adresa | - | 100 Kč (121 Kč) |
| Aplikační pool navíc | - | - |
| Přístup k log souborům www služby | - | - |
| Nadlimitní prostor za každých 100 MB | - | 25 Kč (30 Kč) |
| E-mailová schránka navíc (min. 5ks) | 10 Kč (12 Kč) | 10 Kč (12 Kč) |
| Navýšení e-mailového prostoru o 1000 MB | 50 Kč (61 Kč) | 50 Kč (61 Kč) |
| SQL databáze nad limit | - | 200 Kč (242 Kč) |
| Navýšení diskového prostoru pro databázi o 200 MB | - | - |
| Přidělení ID nad limit 10 kusů pro formuláře | - | - |
| Ruční změna nastavení či hesel | - | - |
| Změna varianty z vyšší na nižší | 490 Kč (593 Kč) | 490 Kč (593 Kč) |
| Změna operačního systému | 490 Kč (593 Kč) | 490 Kč (593 Kč) |
| Změna placené varianty služby na Alias | - | - |
| Další FTP účet | Ano | - |
| Obnovení dat ze zálohy | 490 Kč (593 Kč) | 490 Kč (593 Kč) |
| Directory browsing | Ano | Ano |
| Nestandardní požadavky u hostingových služeb | 490 Kč (593 Kč) | 490 Kč (593 Kč) |
| Odeslání výzvy k uhradě poštou | 40 Kč (48 Kč) | 40 Kč (48 Kč) |
| AKCE pro nové objednávky - sleva | - | - |
Společnost ZONER software, a.s. je přední poskytovatel hostingu a webhostingových služeb pro Vaše domény.




