Detail programu Start Windows:
Program Start Windows je určen všem, kteří začínají se svými aktivitami na internetu nebo potřebují nenáročné řešení. Tato varianta poskytuje dostatek prostoru k soukromé nebo jednoduché firemní prezentaci.
Navíc první 3 měsíce webhostingu ZDARMA!
!BONUS! První tři měsíce provozu zdarma.
| Cena za program | ||
| Cena bez DPH | Cena s DPH | |
|---|---|---|
| Cena měsíčně | 145 Kč | 174 Kč |
| Bonus | 3 měsíce zdarma | |
| Nejdůležitější parametry programu | ||
| Operační systém | MS Windows 2003 | |
|---|---|---|
| Prostor pro webovou prezentaci | 1000 MB | |
| Počet e-mailových schránek | 10 | |
| Max. velikost e-mailové schránky | 2000 MB | |
| Diskový prostor a přenos dat |
| Prostor pro webovou prezentaci | 1000 MB | |
|---|---|---|
| Prostor pro e-maily | 2000 MB | |
| Přenos dat | Neomezeně | |
| Elektronická pošta |
| Počet e-mailových schránek | 10 | |
|---|---|---|
| Standardní velikost e-mailové schránky | 200 MB | |
| Max. velikost e-mailové schránky | 2000 MB | |
| Max. velikost e-mailu vč. přílohy | 20 MB | |
| POP3, IMAP a SMTP | Ano | |
| POP3S, IMAPS a SMTPS | Ano | |
| Doménové aliasy (stejný název domény) | Ne | |
| Veřejné složky | Ano | |
| Aliasy na e-mail | Neomezeně | |
| Přesměrování pošty na jiný e-mail | Ano | |
| Doménový koš | Ano | |
| Automatický podpis a odpověď v nepřítomnosti | Ano | |
| Antivirová a antispamová ochrana e-mailů | Ano | |
| WebMail - výběr a správa pošty přes WWW | Ano | |
| Doménové služby |
| Vedení a správa DNS záznamů | Ano | |
|---|---|---|
| Možnost editace DNS záznamů na požádání | ZDARMA | |
| Přesměrování domény na IP adresu v rámci DNS | Ano | |
| Provoz na vlastní doméně II. řádu (www.nazev-domeny.cz) | Ano | |
| Doménové aliasy (stejný název domény) | Ano | |
| Domény III. řádu s variantou LITE | Ano | |
| Domény III. řádu (něco.nazev-domeny.cz) | Ne | |
| Přístup k virtuálnímu serveru |
| Přístup přes FTP | Ano | |
|---|---|---|
| Zamykání FTP přístupu | Ano | |
| Microsoft FrontPage 2002 Extensions | Ano | |
| Speciální nastavení a aplikace |
| Statistiky přístupu | Ano | |
|---|---|---|
| Další FTP účet | Ano | |
| Přístup k log souborům posledních 12 měsíců | Ano | |
| Podpora WAPu | Ano | |
| Počítadlo přístupů | Ano | |
| Skript pro chráněný přístup | Ano | |
| Skript pro zpracování formulářů | Ano | |
| Doména bez www | Ano | |
| Vlastní chybová stránka 404, apod. | Ano | |
| Nastavení autorizovaného přístupu ke statistikám | Ano | |
| Directory browsing | Ano | |
| Technická podpora |
| 24/7 telefonická a e-mailová technická podpora | Ano | |
|---|---|---|
| Nápověda (help.czechia.com) | Ano | |
| Centrum Administrace | Ano | |
| Nonstop dohled nad servery | Ano | |
| Pravidelné zálohování dat | Ano | |
| Připojení serverů ke zdroji záložního napájení | Ano | |
| Připojení do Internetu a NIXu je realizováno prostřednictvím 2 nezávislých poskytovatelů o propustnosti 100 GBit s garantovaným nepřetržitým provozem 99,8%. | ||
| Rozšíření programu - změna konfigurace |
| Cena bez DPH | Cena s DPH | |
|---|---|---|
| E-mailová schránka navíc (min. 5ks) | 10 Kč | 12 Kč |
| Navýšení e-mailového prostoru o 1000 MB | 50 Kč | 60 Kč |
| Pokud není uvedeno jinak, jedná se o měsíční platbu. | ||
| Administrativní úkony |
| Cena bez DPH | Cena s DPH | |
|---|---|---|
| Změna varianty z vyšší na nižší | 490 Kč | 588 Kč |
| Obnovení dat ze zálohy | 490 Kč | 588 Kč |
| Nestandardní požadavky u hostingových služeb | 490 Kč | 588 Kč |
| Změna operačního systému | 490 Kč | 588 Kč |
| Odeslání výzvy k uhradě poštou | 40 Kč | 48 Kč |
| Pokud není uvedeno jinak, jedná se o jednorázovou platbu. V případě změny varianty mezi operačními systémy jsou zrušeny veškeré původní nastavení. | ||




