Detail programu Profi Windows:
Varianta Profi Windows je určena především pro náročné firemní prezentace. Je hostována na nejprogresivnějších technologiích společnosti Microsoft a kromě Frameworku 1.1, 2.0 nebo 3.5 podporuje i původní ASP aplikace.
| Cena za program | ||
| Cena bez DPH | Cena s DPH | |
|---|---|---|
| Cena měsíčně | 890 Kč | 1077 Kč |
| Při roční platbě 15% sleva | 756 Kč | 915 Kč |
| Nejdůležitější parametry programu | ||
| Prostor pro webovou prezentaci | 10000 MB | |
|---|---|---|
| Počet e-mailových schránek | 999 | |
| Max. velikost e-mailové schránky | 2000 MB | |
| Operační systém | MS Windows 2003 | |
| Diskový prostor a přenos dat |
| Prostor pro webovou prezentaci | 10000 MB | |
|---|---|---|
| Prostor pro databáze | 10000 MB | |
| Prostor pro e-maily | 50000 MB | |
| Přenos dat | Neomezeně | |
| Elektronická pošta |
| Počet e-mailových schránek | 999 | |
|---|---|---|
| Standardní velikost e-mailové schránky | 200 MB | |
| Max. velikost e-mailové schránky | 2000 MB | |
| Max. velikost e-mailu vč. přílohy | 50 MB | |
| POP3, IMAP a SMTP | Ano | |
| POP3S, IMAPS a SMTPS | Ano | |
| Veřejné složky | Ano | |
| Aliasy na e-mail | Neomezeně | |
| Přesměrování pošty na jiný e-mail | Ano | |
| Doménový koš | Ano | |
| Automatický podpis a odpověď v nepřítomnosti | Ano | |
| Antivirová a antispamová ochrana e-mailů | Ano | |
| WebMail - výběr a správa pošty přes WWW | Ano | |
| Doménové služby |
| Doménové aliasy (stejný název domény) | Ano | |
|---|---|---|
| Vedení a správa DNS záznamů | Ano | |
| Možnost editace DNS záznamů na požádání | ZDARMA | |
| Přesměrování domény na IP adresu v rámci DNS | Ano | |
| Provoz na vlastní doméně II. řádu (www.nazev-domeny.cz) | Ano | |
| Domény III. řádu (něco.nazev-domeny.cz) | Neomezeně | |
| Databáze a skriptování |
| Databáze | MS SQL | |
|---|---|---|
| Databází celkem | 10 | |
| Defaultní velikost databáze | 500 MB | |
| Prostor pro databáze | 10000 MB | |
| Administrace databáze z webového rozhraní | Ano | |
| Administrace databáze prostřednictvím SQL Server Management Studio | Ano | |
| Podpora ASP.NET 1.1 | Ano | |
| Podpora ASP | Ano | |
| Cron | Ano | |
| SSI | Ano | |
| Shrink databáze | Ano | |
| Přístup k virtuálnímu serveru |
| Přístup přes FTP | Ano | |
|---|---|---|
| Zamykání FTP přístupu | Ano | |
| Microsoft FrontPage 2002 Extensions | Ano | |
| Speciální nastavení a aplikace |
| Statistiky přístupu | Ano | |
|---|---|---|
| Další FTP účet | Ano | |
| Komponenta pro upload AspSmartUpload | Ano | |
| Přístup k log souborům posledních 12 měsíců | Ano | |
| Podpora WAPu | Ano | |
| Počítadlo přístupů | Ano | |
| Skript pro chráněný přístup | Ano | |
| Skript pro zpracování formulářů | Ano | |
| Doména bez www | Ano | |
| Vlastní chybová stránka 404, apod. | Ano | |
| Nastavení autorizovaného přístupu ke statistikám | Ano | |
| Directory browsing | Ano | |
| Specifikace technických parametrů |
| Podpora ASP.NET 2.0 (3.5) | Ano | |
|---|---|---|
| Internet Information Services 6.0 | Ano | |
| ASP.NET MVC (Model View Controller) | Ano | |
| ASP.NET AJAX | Ano | |
| Parametr recycle process times | 5 a 17 hod/individuálně | |
| Parametr maximum used memory | 150 MB/250 MB | |
| Parametr maximum cpu usage (15 min., Shutdown) | 15/30 % | |
| Počet odeslaných e-mailů skriptem/měsíc | 50000 | |
| V případě uvedených Parametrů značí dvojice vždy standardní/maximální povolené limity. | ||
| Technická podpora |
| 24/7 telefonická a e-mailová technická podpora | Ano | |
|---|---|---|
| Nápověda (help.czechia.com) | Ano | |
| Centrum Administrace | Ano | |
| Nonstop dohled nad servery | Ano | |
| Pravidelné zálohování dat | Ano | |
| Připojení serverů ke zdroji záložního napájení | Ano | |
| Připojení do Internetu a NIXu je realizováno prostřednictvím 2 nezávislých poskytovatelů o propustnosti 100 GBit s garantovaným nepřetržitým provozem 99,8%. | ||
| Rozšíření programu - změna konfigurace |
| Cena bez DPH | Cena s DPH | |
|---|---|---|
| SSL certifikát (THAWTE, Symantec, GeoTrust a RapidSSL) | Ano | |
| Vlastní IP adresa | 100 Kč | 121 Kč |
| E-mailová schránka navíc (min. 5ks) | 10 Kč | 12 Kč |
| Navýšení e-mailového prostoru o 1000 MB | 50 Kč | 61 Kč |
| SQL databáze nad limit | 200 Kč | 242 Kč |
| Nadlimitní prostor za každých 100 MB | 25 Kč | 30 Kč |
| Pokud není uvedeno jinak, jedná se o měsíční platbu. | ||
| Administrativní úkony |
| Cena bez DPH | Cena s DPH | |
|---|---|---|
| Obnovení dat ze zálohy | 490 Kč | 593 Kč |
| Nestandardní požadavky u hostingových služeb | 490 Kč | 593 Kč |
| Změna varianty z vyšší na nižší | 490 Kč | 593 Kč |
| Změna operačního systému | 490 Kč | 593 Kč |
| Odeslání výzvy k uhradě poštou | 40 Kč | 48 Kč |
| Pokud není uvedeno jinak, jedná se o jednorázovou platbu. V případě změny varianty mezi operačními systémy jsou zrušeny veškeré původní nastavení. | ||




