Detail programu inShop 4 Professional T:
Prodejna je umístěna na doméně třetího řádu (jmeno.inshop.cz). Výhodou je, že neplatíte žádné poplatky za provoz domény, což využijí především zákazníci, kteří již na doméně druhého řádu (provozované u jiného poskytovatele) mají webové prezentace a internetový obchod chtějí připojit k těmto stránkám.
E-shopové řešení inShop stejně jako hosting CZECHIA.com - profesionální webhostingové služby pro vaše domény - je jedním z projektů společnosti ZONER software, a.s.
| Cena za program | ||
| Cena bez DPH | Cena s DPH | |
|---|---|---|
| Cena měsíčně | 1790 Kč | 2166 Kč |
| Nejdůležitější parametry programu | ||
| Prostor pro data prodejny | 500 MB | |
|---|---|---|
| Prostor pro databázi zboží | Ano | |
| Provoz na vlastní doméně III. řádu (nazev-domeny.inshop.cz) | Ano | |
| Diskový prostor a přenos dat |
| Přenos dat | Neomezeně | |
|---|---|---|
| Prostor pro data prodejny | 500 MB | |
| Prostor pro databázi zboží | Neomezeně | |
| Doménové služby |
| Provoz na vlastní doméně III. řádu (nazev-domeny.inshop.cz) | Ano | |
|---|---|---|
| Databáze a skriptování |
| Databáze | MS SQL | |
|---|---|---|
| Databází celkem | 1 | |
| Administrace databáze z webového rozhraní | Ne | |
| Vlastní MS SQL databáze pro prodejnu | Ano | |
| Přístup k virtuálnímu serveru |
| Přístup přes FTP | Ano | |
|---|---|---|
| Zamykání FTP přístupu | Ano | |
| Speciální nastavení a aplikace |
| Statistiky přístupu | Ano | |
|---|---|---|
| Napojení na ekonomické systémy | Ano | |
| Modul pro komunikaci s databází jiné prodejny | Ano | |
| Modul pro příjem elektronických plateb | Ano | |
| Přístup k log souborům posledních 12 měsíců | Ano | |
| Podpora WAPu | Ano | |
| Počítadlo přístupů | Ano | |
| Skript pro chráněný přístup | Ne | |
| Skript pro zpracování formulářů | Ne | |
| Doména bez www | Ano | |
| Vlastní chybová stránka 404, apod. | Ano | |
| Nastavení autorizovaného přístupu ke statistikám | Ano | |
| Jazykové verze obchodu | Ano | |
| Technická podpora |
| 24/7 telefonická a e-mailová technická podpora | Ano | |
|---|---|---|
| Centrum Administrace | Ano | |
| Nonstop dohled nad servery | Ano | |
| Pravidelné zálohování dat | Ano | |
| Připojení serverů ke zdroji záložního napájení | Ano | |
| Připojení do Internetu a NIXu je realizováno prostřednictvím 2 nezávislých poskytovatelů o propustnosti 100 GBit s garantovaným nepřetržitým provozem 99,8%. | ||
| Rozšíření programu - změna konfigurace |
| Cena bez DPH | Cena s DPH | |
|---|---|---|
| SSL certifikát (THAWTE, Symantec, GeoTrust a RapidSSL) | Ne | |
| Navýšení diskového prostoru o 1000 MB | 100 Kč | 121 Kč |
| Pokud není uvedeno jinak, jedná se o měsíční platbu. | ||
| Administrativní úkony |
| Cena bez DPH | Cena s DPH | |
|---|---|---|
| Ruční změna nastavení či hesel | 490 Kč | 593 Kč |
| Obnovení dat ze zálohy | 1000 Kč | 1210 Kč |
| Odeslání výzvy k uhradě poštou | 40 Kč | 48 Kč |
| Pokud není uvedeno jinak, jedná se o jednorázovou platbu. V případě změny varianty mezi operačními systémy jsou zrušeny veškeré původní nastavení. | ||




