Detail programu inPage STANDARD:
Jednoduše editovatelné www stránky a webhosting na vlastní doméně CZ, EU, COM, NET, INFO, ORG, BIZ s elektronickou poštou (10 schránek) a samostatným FTP prostorem za 1200 Kč/rok.
Info: Službu inPage je možné objednat na jakékoliv doméně, tedy i SK, DE, AT atd. V takovém případě není v ceně zahrnuta registrace či prodloužení domény.| Cena za program | ||
| Cena bez DPH | Cena s DPH | |
|---|---|---|
| Cena měsíčně | 100 Kč | 120 Kč |
| Nejdůležitější parametry programu | ||
| Provoz na vlastní doméně II. řádu (www.nazev-domeny.cz) | Ano | |
|---|---|---|
| Prostor pro data aplikace | 200 MB | |
| Prostor pro FTP účet | 500 MB | |
| Počet e-mailových schránek | 10 | |
| Max. velikost e-mailové schránky | 2000 MB | |
| Modul E-SHOP | Ano | |
| Počet produktů e-shopu | 20 | |
| Zobrazení v katalogu www.inpage.cz | Ano | |
| Diskový prostor a přenos dat |
| Přenos dat | Neomezeně | |
|---|---|---|
| Prostor pro data aplikace | 200 MB | |
| Prostor pro FTP účet | 500 MB | |
| Prostor pro e-maily | 2000 MB | |
| Elektronická pošta |
| Počet e-mailových schránek | 10 | |
|---|---|---|
| Max. velikost e-mailové schránky | 2000 MB | |
| Standardní velikost e-mailové schránky | 200 MB | |
| Max. velikost e-mailu vč. přílohy | 25 MB | |
| POP3, IMAP a SMTP | Ano | |
| POP3S, IMAPS a SMTPS | Ano | |
| Aliasy na e-mail | Neomezeně | |
| Veřejné složky | Ano | |
| Přesměrování pošty na jiný e-mail | Ano | |
| Doménový koš | Ano | |
| Automatický podpis a odpověď v nepřítomnosti | Ano | |
| Antivirová a antispamová ochrana e-mailů | Ano | |
| WebMail - výběr a správa pošty přes WWW | Ano | |
| Doménové služby |
| Provoz na vlastní doméně II. řádu (www.nazev-domeny.cz) | Ano | |
|---|---|---|
| Domény III. řádu (něco.nazev-domeny.cz) | Ne | |
| Provoz na vlastní doméně III. řádu (něco.nazev-domeny.cz) | Ano | |
| Vedení a správa DNS záznamů | Ano | |
| Možnost editace DNS záznamů na požádání | Ano | |
| Přesměrování domény na IP adresu v rámci DNS | Ano | |
| Doménové aliasy (stejný název domény) | Ano | |
| Počet doménových aliasů | 1 | |
| Přístup k virtuálnímu serveru |
| Přístup přes FTP | Ano | |
|---|---|---|
| Přístup přes FTPS | Ano | |
| Zamykání FTP přístupu | Ano | |
| Speciální nastavení a aplikace |
| Počet článků | 500 | |
|---|---|---|
| Počet rubrik | 100 | |
| Počet obrázků | 1000 | |
| Počet fotogalerií | 100 | |
| Počet souborů ke stažení | 100 | |
| Počet složek | 50 | |
| Statistiky přístupu | Ano | |
| Jazykové verze aplikace | Ano | |
| Šablony | Ano | |
| Banka motivů | Ano | |
| Úprava adresy článku | Ne | |
| Modul E-SHOP | Ano | |
| Počet kategorií e-shopu | 1 | |
| Počet produktů e-shopu | 20 | |
| Technická podpora |
| 24/7 telefonická a e-mailová technická podpora | Ano | |
|---|---|---|
| Nápověda (help.czechia.com) | Ano | |
| Centrum Administrace | Ano | |
| Nonstop dohled nad servery | Ano | |
| Pravidelné zálohování dat | Ano | |
| Připojení serverů ke zdroji záložního napájení | Ano | |
| Připojení do Internetu a NIXu je realizováno prostřednictvím 2 nezávislých poskytovatelů o propustnosti 100 GBit s garantovaným nepřetržitým provozem 99,8%. | ||
| Rozšíření programu - změna konfigurace |
| Cena bez DPH | Cena s DPH | |
|---|---|---|
| Navýšení e-mailového prostoru o 1000 MB | 50 Kč | 60 Kč |
| Pokud není uvedeno jinak, jedná se o měsíční platbu. | ||
| Administrativní úkony |
| Cena bez DPH | Cena s DPH | |
|---|---|---|
| Ruční změna nastavení či hesel | 490 Kč | 588 Kč |
| Změna varianty z nižší na vyšší | ZDARMA | |
| Změna varianty z vyšší na nižší | 490 Kč | 588 Kč |
| Obnovení dat ze zálohy | 490 Kč | 588 Kč |
| Odeslání výzvy k uhradě poštou | 40 Kč | 48 Kč |
| Pokud není uvedeno jinak, jedná se o jednorázovou platbu. V případě změny varianty mezi operačními systémy jsou zrušeny veškeré původní nastavení. | ||




