Detail programu Varianta C:
Varianta C je určena pro zákazníky, kteří potřebují velký diskový prostor, dostatečný počet e-mailů a spolehlivou službu. Varianta podporuje populární technologii Microsoft FrontPage Extensions.
| Cena za program | |
| Cena měsíčně | 290 Kč |
|---|---|
| Při roční platbě 15% sleva | 247 Kč |
| Ceny jsou uvedeny bez DPH. | |
| Nejdůležitější parametry programu | |
| Operační systém | MS Windows 2003 |
|---|---|
| Prostor pro webovou prezentaci | 1000 MB |
| Počet e-mailových schránek | 50 |
| Velikost e-mailové schránky | 200 MB |
| Přenos dat | Neomezeně |
| Diskový prostor a přenos dat |
| Prostor pro webovou prezentaci | 1000 MB |
|---|---|
| Prostor pro e-maily | 10000 MB |
| Přenos dat | Neomezeně |
| Elektronická pošta |
| Počet e-mailových schránek | 50 |
|---|---|
| Doménové aliasy | Ano |
| Automatický podpis a odpověď v nepřítomnosti | Ano |
| Aliasy na e-mail | Neomezeně |
| Přesměrování pošty na jiný e-mail | Ano |
| Doménový koš | Ano |
| Antivirová a antispamová ochrana e-mailů | Ano |
| WebMail - výběr a správa pošty přes WWW | Ano |
| POP3, IMAP a SMTP | Ano |
| Velikost e-mailové schránky | 200 MB |
| Max. velikost e-mailu vč. přílohy | 20 MB |
| Doménové služby |
| Vedení a správa DNS záznamů | Ano |
|---|---|
| Možnost editace DNS záznamů na požádání | Zdarma |
| Přesměrování domény na IP adresu v rámci DNS | Ano |
| Provoz na vlastní doméně II. řádu (www.nazev-domeny.cz) | Ano |
| Domény III. řádu (něco.nazev-domeny.cz) | Neomezeně |
| Databáze a skriptování |
| SSI | Ano |
|---|
| Přístup k virtuálnímu serveru |
| Přístup přes FTP | Ano |
|---|---|
| Zamykání FTP přístupu | Ano |
| Microsoft FrontPage 2002 Extensions | Ano |
| Speciální nastavení a aplikace |
| Statistiky přístupu | Ano |
|---|---|
| Přístup k log souborům www služby | Ano |
| Podpora WAPu | Ano |
| Počítadlo přístupů | Ano |
| Skript pro chráněný přístup | Ano |
| Skript pro zpracování formulářů | Ano |
| Doména bez www | Ano |
| Vlastní chybová stránka 404, apod. | Ano |
| Nastavení autorizovaného přístupu ke statistikám | Ano |
| Internet Information Services 6.0 | Ano |
| Technická podpora |
| 24/7 telefonická a e-mailová technická podpora | Ano |
|---|---|
| Nápověda (help.czechia.com) | Ano |
| Centrum Administrace | Ano |
| Nonstop dohled nad servery | Ano |
| Pravidelné zálohování dat | Ano |
| Připojení serverů ke zdroji záložního napájení | Ano |
| Připojení do Internetu a NIXu je realizováno prostřednictvím 2 nezávislých poskytovatelů o propustnosti 100 GBit s garantovaným nepřetržitým provozem 99,8%. | |
| Rozšíření programu - změna konfigurace |
| SSL certifikát (Certifikační autorita Czechia, THAWTE, Verisign) | Ano |
|---|---|
| Vlastní IP adresa | 100 Kč |
| Nadlimitní prostor za každých 25 MB | 25 Kč |
| E-mailová schránka navíc | 10 Kč |
| Navýšení e-mailového prostoru o 100 MB | 50 Kč |
| Pokud není uvedeno jinak, jedná se o měsíční platbu a cena je uvedena bez DPH. | |
| Administrativní úkony |
| Přidělení ID nad limit 10 kusů pro formuláře | 490 Kč |
|---|---|
| Ruční změna nastavení či hesel | 490 Kč |
| Změna placené varianty služby na Alias | 490 Kč |
| Další FTP účet | 490 Kč |
| Obnovení dat ze zálohy | 490 Kč |
| Directory browsing | 490 Kč |
| Změna varianty z vyšší na nižší | 490 Kč |
| Změna operačního systému | 490 Kč |
| Odeslání výzvy k uhradě poštou | 40 Kč |
| Pokud není uvedeno jinak, jedná se o jednorázovou platbu a cena je uvedena bez DPH. V případě změny varianty mezi operačními systémy jsou zrušeny veškeré původní nastavení. | |
