Ceník registrace domén
Prvním krokem k úspěšnému vystavení prezentace na internet je výběr vhodné WWW adresy, tzv. domény, která se stane Vaší adresou ve světě internetu. CZECHIA.COM nabízí registraci nejpoužívanějších doménových jmen a různých národních domén.
| Ceník nejžádanějších domén | ||||
| Doména | Info | Roční registrační a udržovací poplatek |
Detail Objednávka |
|
|---|---|---|---|---|
| CZ | Česká republika | od 149 Kč | (179 Kč s DPH) | |
| EU | Evropská unie | od 149 Kč | (179 Kč s DPH) | |
| SK | Slovenská republika | od 490 Kč | (588 Kč s DPH) | |
| COM | Generické domény | od 190 Kč | (228 Kč s DPH) | |
| NET | Generické domény | od 190 Kč | (228 Kč s DPH) | |
| INFO | Generické domény | 90 Kč | (108 Kč s DPH) | |
Při registraci nové domény se hradí udržovací poplatek na první rok. Domény CZ, COM, NET, ORG, INFO, BIZ je možné registrovat a prodlužovat až na 10 let.
Nabízíme registraci domén v desítkách států celého světa. Využijte k registraci Vaší domény služby doménový balíček.
| Ceník generických domén | ||||
| Doména | Info | Roční registrační a udržovací poplatek |
Detail Objednávka |
|
|---|---|---|---|---|
| COM | Generické domény | od 190 Kč | (228 Kč s DPH) | |
| NET | Generické domény | od 190 Kč | (228 Kč s DPH) | |
| INFO | Generické domény | 90 Kč | (108 Kč s DPH) | |
| ORG, BIZ | Generické domény | od 190 Kč | (228 Kč s DPH) | |
| MOBI | Generické domény | 490 Kč | (588 Kč s DPH) | |
| NAME | Generické domény | 290 Kč | (348 Kč s DPH) | |
| PRO | Generické domény | 2 990 Kč | (3 588 Kč s DPH) | |
| XXX | Generické domény | od 2 990 Kč | (3 588 Kč s DPH) | |
Při registraci nové domény se hradí udržovací poplatek na první rok. Domény CZ, COM, NET, ORG, INFO, BIZ je možné registrovat a prodlužovat až na 10 let.
| Evropa | ||||
| Doména | Info | Roční registrační a udržovací poplatek |
Detail Objednávka |
|
|---|---|---|---|---|
| AT | Rakousko | 390 Kč | (468 Kč s DPH) | |
| BA | Bosna a Hercegovina | 3 990 Kč | (4 788 Kč s DPH) | |
| BE | Belgie | 390 Kč | (468 Kč s DPH) | |
| BG | Bulharsko | 3 990 Kč | (4 788 Kč s DPH) | |
| BY | Bělorusko | 4 990 Kč | (5 988 Kč s DPH) | |
| CO.EE | Estonsko | 1 490 Kč | (1 788 Kč s DPH) | |
| CO.UK | Velká Británie | 490 Kč | (588 Kč s DPH) | |
| CZ | Česká republika | 149 Kč | (179 Kč s DPH) | |
| DE | Německo | 390 Kč | (468 Kč s DPH) | |
| DK | Dánsko | 990 Kč | (1 188 Kč s DPH) | |
| ES | Španělsko | 990 Kč | (1 188 Kč s DPH) | |
| EU | Evropská unie | 149 Kč | (179 Kč s DPH) | |
| FI | Finsko | 1 990 Kč | (2 388 Kč s DPH) | |
| FR | Francie | 990 Kč | (1 188 Kč s DPH) | |
| GG | Rychtářství Guernsey | 5 990 Kč | (7 188 Kč s DPH) | |
| GR | Řecko | 1 990 Kč | (2 388 Kč s DPH) | |
| HR | Chorvatsko | 4 990 Kč | (5 988 Kč s DPH) | |
| COM.HR | Chorvatsko | 1 990 Kč | (2 388 Kč s DPH) | |
| HU | Maďarsko | 490 Kč | (588 Kč s DPH) | |
| CH | Švýcarsko | 990 Kč | (1 188 Kč s DPH) | |
| IM | Ostrov Man | 990 Kč | (1 188 Kč s DPH) | |
| IS | Island | 1 990 Kč | (2 388 Kč s DPH) | |
| IT | Itálie | 390 Kč | (468 Kč s DPH) | |
| LI | Lichtenštejnsko | 990 Kč | (1 188 Kč s DPH) | |
| LT | Litva | 1 490 Kč | (1 788 Kč s DPH) | |
| LU | Lucembursko | 1 590 Kč | (1 908 Kč s DPH) | |
| LV | Lotyšsko | 1 990 Kč | (2 388 Kč s DPH) | |
| ME | Černá Hora | 190 Kč | (228 Kč s DPH) | |
| NL | Nizozemsko (Holandsko) | 990 Kč | (1 188 Kč s DPH) | |
| NO | Norsko | 1 490 Kč | (1 788 Kč s DPH) | |
| PL | Polsko | 990 Kč | (1 188 Kč s DPH) | |
| COM.PT | Portugalsko | 1 490 Kč | (1 788 Kč s DPH) | |
| RO | Rumunsko | 490 Kč | (588 Kč s DPH) | |
| RS | Srbsko | 990 Kč | (1 188 Kč s DPH) | |
| RU | Ruská federace | 990 Kč | (1 188 Kč s DPH) | |
| SE | Švédsko | 990 Kč | (1 188 Kč s DPH) | |
| SI | Slovinsko | 490 Kč | (588 Kč s DPH) | |
| SK | Slovenská republika | od 490 Kč | (588 Kč s DPH) | |
| UA | Ukrajina | 4 490 Kč | (5 388 Kč s DPH) | |
| COM.UA | Ukrajina | 990 Kč | (1 188 Kč s DPH) | |
Při registraci nové domény se hradí udržovací poplatek na první rok. Některé domény je možné registrovat a prodlužovat až na 10 let.
Při registraci nové domény se hradí udržovací poplatek na první rok. Některé domény je možné registrovat a prodlužovat až na 10 let.
Při registraci nové domény se hradí udržovací poplatek na první rok. Některé domény je možné registrovat a prodlužovat až na 10 let.
Při registraci nové domény se hradí udržovací poplatek na první rok. Některé domény je možné registrovat a prodlužovat až na 10 let.
Cena domény obsahuje
- veškeré poplatky za registraci a správu domény, žádné další skryté náklady
- vedení DNS záznamů
- registraci domény u správce jednotlivé domény
- parkování domény
- www variantu MiniWeb
- správu domény v Administrativním centru CZECHIA.COM
| Ceník ostatních služeb | ||||
| Název služby | Cena | |||
|---|---|---|---|---|
| Webhosting MiniWeb nebo vlastní vizitku | ZDARMA | |||
| Parkování domény + výběr z více jak 10-ti parkovacích stránek | ZDARMA | |||
| SMS automatické upozorňování na expiraci domény | ZDARMA | |||
| Přesměřování domény v rámci DNS | ZDARMA | |||
| Zřízení webhostingového programu na doméně | ZDARMA | |||
| Přesměřování domény na URL | 25 Kč / měsíc | |||
| Samostatná elektronická pošta bez hostingu | od 35 Kč | |||
| Změna Registrátora (držitele) .sk domény | 490 Kč | |||
| Zamítnutá registrace doménového jména | 100 Kč | |||
| Vystavení certifikátu při registraci nebo prodloužení domény | 150 Kč | |||
| Dodatečné vystavení certifikátu | 200 Kč | |||
Ceny jsou uvedeny bez DPH.




